![]() |
اطلاعات آماری سامانه مناقصه ها و مزایده ها |
![]() |
تیتر آخرین مناقصه ها و مزایده های سامانه |
| کد ایران تندر | عنوان | برگزار کننده | استان/ کشور | تاريخ انتشار | دریافت اسناد |
| 1459200 | مزایده عمومی تعداد ۲۴۰٫۰۰۰ سهم معادل ۸۰ درصد سهام | قابل نمایش برای مشترکان | هرمزگان | 1404-09-01 | 1404-09-11 |
| 1459156 | مزایده عمومی تعداد ۲۴۰٫۰۰۰ سهم معادل ۸۰ درصد سهام در شرکت | قابل نمایش برای مشترکان | هرمزگان | 1404-09-01 | 1404-09-11 |
| 1458743 | مزایده تعداد 150 سهم | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-09-01 | 0000-00-00 |
| 1458742 | مزایده سهام | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-09-01 | 1404-09-10 |
| 1458219 | مزایده حقالامتیاز فیش حج عمره مفرده | قابل نمایش برای مشترکان | قم | 1404-08-29 | 1404-10-24 |
| 1458181 | مزایده حقالامتیاز فیش حج عمره مفرده | قابل نمایش برای مشترکان | قم | 1404-08-29 | 1404-10-22 |
| 1458180 | مزایده سهم آب، یک باب خانه مسکونی | قابل نمایش برای مشترکان | آذربایجان شرقی | 1404-08-29 | 1404-09-18 |
| 1458116 | مزایده عمومی فروش ۴٫۵ درصد از سهام شرکت | قابل نمایش برای مشترکان | آذربایجان شرقی | 1404-08-29 | 1404-09-05 |
| 1458107 | مزایده فروش سهام | قابل نمایش برای مشترکان | آذربایجان شرقی | 1404-08-29 | 1404-09-09 |
| 1457778 | مزایده واگذاری سهام | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-08-29 | 1404-09-09 |
| 1457777 | مزایده واگذاری سهام | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-08-29 | 1404-09-09 |
| 1457776 | مزایده واگذاری امتیاز تیم فوتبال | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-08-29 | 0000-00-00 |
| 1457773 | مزایده واگذاری سهام | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-08-29 | 1404-09-09 |
| 1457762 | فراخوان واگذاری ۵۰۰ پنجاه میلیارد سهم معادل ۱۰۰ درصد تعداد سهام شرکت | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-08-29 | 1404-09-09 |
| 1457758 | فراخوان واگذاری تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰ یک میلیون سهم معادل ۱۰۰ درصد سهام شرکت | قابل نمایش برای مشترکان | تهران | 1404-08-29 | 1404-09-09 |
تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است